waelth 株式会社シーグランド ウェルス事業本部
ネットワークビジネス会社の紹介ページです。
ユニークな健康食品がメインの製品です。自然の恵みから作られた健康と美容のための製品をより多くの人にお届けしたいウェルスの大切なコンセプトの一つ『3つの温』に込めた想い・・・製品で健康と美を親切設計で作られたエターナルプランで
豊かなライフスタイルを・・・)
東洋医学の力を借り、自らが持つ、自然治癒力を高めていくという
ユニークな健康食品がメインの製品です。
自然の恵みから作られた健康と美容のための製品を
より多くの人にお届けしたい
ウェルスの大切なコンセプトの一つ『3つの温』に込めた想い・・・
製品で健康と美を親切設計で作られたエターナルプランで
豊かなライフスタイルを・・・
ウェルスは皆様の「永遠の健康と美と豊かさ」の形成に貢献致します。
ウェルスHPより抜粋
名 称 : 株式会社シーグランド ウェルス事業本部
所在地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目11-4 東新宿龍生堂ビル 4F
連絡先 : Tel 0120-577-750/ Fax 03-5368-1650
URL : http://www.wealth-style.com
E-mail : info@wealth-style.com
設立年月日: 2003年2月25日
資本金 : 1000万円
代表取締役 : 神山 茂夫
業務内容 : 健康食品の輸入並びに販売、健康食品についての特許権
商標権、意匠権の管理 ・医薬品の販売
マルチレベルマーケティング( MLM )と呼ばれ、テレビ、ラジオ、新聞などのマスコミュニケーション手段を通じて行われる宣伝広告費や問屋などの流通に関わる経費をビジネスに参加された消費者に分配する消費者参加型流通システムです。
ビジネス名である"WEALTH"(ウェルス)とは富・財産・豊か・繁栄・福祉・平穏の6つの言葉のエネルギーを合わせ持っています。
ウェルス事業本部は、常に完成度の高い製品をご提供し続けることで、商品のご愛用者の、”WEALTH”に貢献し、また親切設計で作られたエターナ ルプランによって製品とビジネスの機会を広げていただく会員の皆さまの”WEALTH”形成にも貢献することを第一の目的と致します。
ウェルスの製品に共感していただいた皆様が、
さらに多くの方々に伝えていただくことで、誰もが本当の意味で豊かになる。
それが私たちの目指すところです。
ウェルスのテーマは「永遠の健康と美と豊かさ」です。
自然の恵みから作られた製品群は、
皆様がより健やかでイキイキと美しくあるためのお手伝いをいたします。
ウェルスの大切なコンセプトの一つ「3つの温」に込めた思い…
製品で健康と美を、
親切設計で作られたエターナルプランで豊かなライフスタイルを、
ウェルスは皆さまの
心身の健康と経済の健康を願います。
株式会社シーグランド ウェルス事業本部よりhttp://www.wealth-style.com
このHPと、上記のネットワークビジネス会社との関連はございません。
ネットワークビジネスの基礎をメルマガで学べます!
ネットワークビジネスは、学歴、年齢、男女性差もなく
最初の資金も比較的少額で始められることから
夢を描き、ちょっと安易な気持ちで始めてしまうことが多く
その結果、ネットワークビジネスに参加してから
「こんなはずじゃなかった!」
と後悔し、早々にビジネスも辞めてしまう人も多いのです。
ネットワークビジネスを成功させるには
仕組みや考え方をキチンと学ぶことが大切です。
ネットワークビジネスの基礎から裏側まで
こんなことまで書いちゃっていいの??
という内容盛りだくさん!
どのようなネットワークビジネスにも対応できる内容です。
このメルマガが、あなたの武器となり、盾となってくれますよ♪
ここで入力いただいた個人情報はメルマガで利用致します。
個人情報をメルマガ以外で利用することはありません。
a:5611 t:2 y:5
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比(%) |
1 | 日本アムウェイ | 96,794 | ▲0.2 |
2 | 三基商事 | 70,000 | |
3 | フォーデイズ | 41,379 | 6.6 |
4 | ニュースキンジャパン | 34,500 | ▲10.0 |
5 | アシュラン | 27,200 | ▲0.2 |
6 | ナチュラリープラス | 23,410 | 10.5 |
7 | ノエビア | 22,900 | |
8 | フォーエバーL | 19,600 | |
9 | シャルレ | 18,613 | ▲10.2 |
10 | モリンダジャパン | 18,000 | |
11 | ベルセレージュ | 17,500 | 2.9 |
12 | モデーアジャパン | 16,000 | |
13 | 高陽社 | 12,000 | |
14 | 日本シャクリー | 11,024 | ▲11.6 |
15 | グラントイーワンズ | 18,500 | 37.0 |
16 | シャンデール | 8,300 | |
17 | 日本タッパーウェア | 8,000 | |
18 | 赤塚 | 7,800 | |
19 | セプテムプロダクツ | 7,510 | 13.7 |
20 | 日健総本社 | 6,400 | ▲7.7 |
21 | イオン化粧品 | 6,170 | ▲15.0 |
22 | サミットインターナショナル | 6,000 | |
22 | ネイチャーケアジャパン | 6,000 | |
24 | ロイヤル化粧品 | 5,807 | |
25 | アライヴン | 5,500 | 0.0 |
26 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 5,300 | |
27 | ザ マイラ | 5,130 | ▲5.0 |
28 | ライフバンテージ | 5,000 | |
29 | TIENS(ティエンズ) | 4,600 | 5.0 |
29 | シナリー | 4,600 | |
29 | ニナファームジャポン | 4,600 | 3.4 |
32 | アイビー化粧品 | 4,488 | |
33 | YOSA(バイオクイーン) | 4,600 | |
34 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0 |
35 | ドテラ・ジャパン | 3,800 | 52.0 |
36 | ペレグレイス | 3,600 | 9.0 |
37 | マナビス化粧品 | 3,400 | |
37 | グリーンプラネット | 3,400 | |
39 | エクスフューズジャパン | 3,190 | 10.0 |
40 | スターライズ | 3,100 | 0.0 |
41 | 三和 株式会社 | 3,000 | 0.0 |
42 | M3(エムスリー) | 2,500 | 0.0 |
43 | アミン | 2,400 | |
44 | サンテクレアール | 2,300 | |
45 | ケイエスビー | 2,250 | |
46 | ベガ(VEGA) | 2,126 | 1.9 |
47 | イオスコーポレーション | 2,100 | 0.0 |
48 | マナテックジャパン | 2,000 | |
48 | フォーライフリサーチジャパン | 2,000 | |
48 | アイスター商事 | 2,000 | |
48 | オードビージャポン | 2,000 | |
52 | シナジーワールドワイドジャパン | 1,825 | 46.0 |
53 | シェラバートン | 1802 | 6.9 |
54 | ローズライン | 1,800 | |
55 | エックスワン | 1,750 | |
55 | ハッピーファミリー | 1,750 | 100.0 |
57 | アトコントロール | 1,700 | |
58 | シー・エム・シー | 1,630 | ▲6.5 |
59 | 日本ベスト | 1,400 | 0.0 |
60 | エヌエーシー | 1,350 | 12.5 |
61 | エムジーエム | 1,300 | |
62 | IPSコスメティックス | 1,200 | |
62 | エムブラン | 1,200 | 0.0 |
64 | GNLDインターナショナル | 1,130 | 13.0 |
65 | 国際友好交易 | 1,004 | ▲3.0 |
66 | エコロインターナショナル | 1,000 | |
66 | プロティオス | 1,000 | |
66 | マイフレンド | 1,000 | |
66 | クレス薬品 | 1,000 | |
70 | ユニヴェール | 987 | 0.0 |
71 | レインボー | 900 | |
71 | エコプライム | 900 | |
73 | ジャパンウィル・サーチ | 800 | |
73 | ユニシティ・ジャパン | 800 | |
73 | ウイズ | 800 | |
76 | ライラック | 772 | 4.0 |
77 | ジョイ | 727 | 0.0 |
78 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | |
79 | DNA | 600 | |
79 | スリーピース | 600 | 0.0 |
79 | AIM(エイム) | 600 | |
82 | ピー・エッチ・シー | 593 | ▲15.0 |
83 | 苔善 | 580 | ▲10.0 |
84 | 参壽恵本舗 | 558 | 9.0 |
85 | オリヴィス OriVis | 510 | 21.4 |
86 | ユサナ・ヘルス | 500 | ▲30.0 |
86 | NIKKEN(ニッケン) | 500 | |
88 | アルペン総合研究所 | 480 | |
89 | アストーラ | 470 | 4.4 |
90 | セモア | 450 | |
91 | ミューズ | 400 | ▲20.0 |
91 | エルブ | 400 | |
91 | ラヴィ | 400 | |
94 | ピュアスター | 380 | 34.8 |
95 | DNAジャパン | 360 | |
96 | エポックモア | 350 | |
96 | コンフィアンスモリビア | 350 | |
98 | フューチャーエナジー | 343 | 4.5 |
99 | スターリージャパン | 310 | 0.0 |
100 | クリエーション | 300 | |
101 | フォーチュン | 250 | ▲7.4 |
101 | ナチュミン・ジャパン | 250 | ▲34.2 |
103 | 日本ビーエフ | 248 | ▲2.3 |
104 | パルウエーブ | 200 | ▲60.0 |
104 | ツインズ | 200 | |
104 | ラ・スプランデュール | 200 | |
107 | ミラクル | 160 | ▲11.1 |
108 | SEIKAN | 150 | |
109 | サンライダージャパン | 132 |
(2016年 月刊ネットワークビジネス3月号より) ※売上高切り捨て表示
Copyright © 2021 MLMインターネット塾 All Rights Reserved.
powered by Quick Homepage Maker 7.3.4
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK