日建総本社
ネットワークビジネス会社の紹介ページです。
岐阜県羽島市に本社をおく「クロスタニン・ドナリエラ」の日健総本社は
微細藻類という無限の可能性を秘めたエネルギーを研究、開発し
人々の健康に寄与する数々の商品を世の中に生み出しています。
社名 株式会社 日健総本社
本社所在地 岐阜県羽島市福寿町浅平1-32
電話 058-393-0500
創始者 田中 美穂
■北海道支店
北海道札幌市豊平区平岸三条6-6-6
Tel.011-811-7888
■東京支社
東京都文京区本郷2-27-6
Tel.03-5689-2571
■九州支社
福岡県福岡市博多区博多駅東1-11-5 アサコ博多ビル6F
Tel.092-471-0722
■沖縄支店
沖縄県名護市大中5-4-50
Tel.0980-54-3417
【食品】
【美穂化粧品】
【暮らし用品】
【ヘルシーばりゅーセット】
人類の未来に大きな可能性を持つマイクロアルジェ。
健康を願うすべての人のために、われわれは、最高の安全と、最新の技術、最善の環境を整えています。
本社ビル内には、400名収容可能な国際大会議室や、研究室、世界で唯一の藻の水族館「藻知館」、研修室、宿泊施設などを完備。
健康食品メーカーで、これほどまでの設備を備えるところが今までにあったでしょうか。
日健総本社が、本物の商品を作り出すメーカーであることが、ご理解頂けると思います。
クロスタニンゴールド、ドナリエラ、エバヤングを代表とする食品事業を始め、医薬品事業、一般食品事業、化粧品事業、暮らし用品事業、 飼料・肥料事業のマイクロアルジェ6事業を確立し、40数種類を超える商品群は、国内はもとより、海外のお客様のニーズにもお応えし、 世界中の人々から喜ばれております。
日建総本社ホームページより(http://chlostanin.co.jp/)
このHPと、上記のネットワークビジネス会社との関連はございません。
ネットワークビジネスの基礎をメルマガで学べます!
ネットワークビジネスは、学歴、年齢、男女性差もなく
最初の資金も比較的少額で始められることから
夢を描き、ちょっと安易な気持ちで始めてしまうことが多く
その結果、ネットワークビジネスに参加してから
「こんなはずじゃなかった!」
と後悔し、早々にビジネスも辞めてしまう人も多いのです。
ネットワークビジネスを成功させるには
仕組みや考え方をキチンと学ぶことが大切です。
ネットワークビジネスの基礎から裏側まで
こんなことまで書いちゃっていいの??
という内容盛りだくさん!
どのようなネットワークビジネスにも対応できる内容です。
このメルマガが、あなたの武器となり、盾となってくれますよ♪
ここで入力いただいた個人情報はメルマガで利用致します。
個人情報をメルマガ以外で利用することはありません。
a:1601 t:2 y:0
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比(%) |
1 | 日本アムウェイ | 96,794 | ▲0.2 |
2 | 三基商事 | 70,000 | |
3 | フォーデイズ | 41,379 | 6.6 |
4 | ニュースキンジャパン | 34,500 | ▲10.0 |
5 | アシュラン | 27,200 | ▲0.2 |
6 | ナチュラリープラス | 23,410 | 10.5 |
7 | ノエビア | 22,900 | |
8 | フォーエバーL | 19,600 | |
9 | シャルレ | 18,613 | ▲10.2 |
10 | モリンダジャパン | 18,000 | |
11 | ベルセレージュ | 17,500 | 2.9 |
12 | モデーアジャパン | 16,000 | |
13 | 高陽社 | 12,000 | |
14 | 日本シャクリー | 11,024 | ▲11.6 |
15 | グラントイーワンズ | 18,500 | 37.0 |
16 | シャンデール | 8,300 | |
17 | 日本タッパーウェア | 8,000 | |
18 | 赤塚 | 7,800 | |
19 | セプテムプロダクツ | 7,510 | 13.7 |
20 | 日健総本社 | 6,400 | ▲7.7 |
21 | イオン化粧品 | 6,170 | ▲15.0 |
22 | サミットインターナショナル | 6,000 | |
22 | ネイチャーケアジャパン | 6,000 | |
24 | ロイヤル化粧品 | 5,807 | |
25 | アライヴン | 5,500 | 0.0 |
26 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 5,300 | |
27 | ザ マイラ | 5,130 | ▲5.0 |
28 | ライフバンテージ | 5,000 | |
29 | TIENS(ティエンズ) | 4,600 | 5.0 |
29 | シナリー | 4,600 | |
29 | ニナファームジャポン | 4,600 | 3.4 |
32 | アイビー化粧品 | 4,488 | |
33 | YOSA(バイオクイーン) | 4,600 | |
34 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0 |
35 | ドテラ・ジャパン | 3,800 | 52.0 |
36 | ペレグレイス | 3,600 | 9.0 |
37 | マナビス化粧品 | 3,400 | |
37 | グリーンプラネット | 3,400 | |
39 | エクスフューズジャパン | 3,190 | 10.0 |
40 | スターライズ | 3,100 | 0.0 |
41 | 三和 株式会社 | 3,000 | 0.0 |
42 | M3(エムスリー) | 2,500 | 0.0 |
43 | アミン | 2,400 | |
44 | サンテクレアール | 2,300 | |
45 | ケイエスビー | 2,250 | |
46 | ベガ(VEGA) | 2,126 | 1.9 |
47 | イオスコーポレーション | 2,100 | 0.0 |
48 | マナテックジャパン | 2,000 | |
48 | フォーライフリサーチジャパン | 2,000 | |
48 | アイスター商事 | 2,000 | |
48 | オードビージャポン | 2,000 | |
52 | シナジーワールドワイドジャパン | 1,825 | 46.0 |
53 | シェラバートン | 1802 | 6.9 |
54 | ローズライン | 1,800 | |
55 | エックスワン | 1,750 | |
55 | ハッピーファミリー | 1,750 | 100.0 |
57 | アトコントロール | 1,700 | |
58 | シー・エム・シー | 1,630 | ▲6.5 |
59 | 日本ベスト | 1,400 | 0.0 |
60 | エヌエーシー | 1,350 | 12.5 |
61 | エムジーエム | 1,300 | |
62 | IPSコスメティックス | 1,200 | |
62 | エムブラン | 1,200 | 0.0 |
64 | GNLDインターナショナル | 1,130 | 13.0 |
65 | 国際友好交易 | 1,004 | ▲3.0 |
66 | エコロインターナショナル | 1,000 | |
66 | プロティオス | 1,000 | |
66 | マイフレンド | 1,000 | |
66 | クレス薬品 | 1,000 | |
70 | ユニヴェール | 987 | 0.0 |
71 | レインボー | 900 | |
71 | エコプライム | 900 | |
73 | ジャパンウィル・サーチ | 800 | |
73 | ユニシティ・ジャパン | 800 | |
73 | ウイズ | 800 | |
76 | ライラック | 772 | 4.0 |
77 | ジョイ | 727 | 0.0 |
78 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | |
79 | DNA | 600 | |
79 | スリーピース | 600 | 0.0 |
79 | AIM(エイム) | 600 | |
82 | ピー・エッチ・シー | 593 | ▲15.0 |
83 | 苔善 | 580 | ▲10.0 |
84 | 参壽恵本舗 | 558 | 9.0 |
85 | オリヴィス OriVis | 510 | 21.4 |
86 | ユサナ・ヘルス | 500 | ▲30.0 |
86 | NIKKEN(ニッケン) | 500 | |
88 | アルペン総合研究所 | 480 | |
89 | アストーラ | 470 | 4.4 |
90 | セモア | 450 | |
91 | ミューズ | 400 | ▲20.0 |
91 | エルブ | 400 | |
91 | ラヴィ | 400 | |
94 | ピュアスター | 380 | 34.8 |
95 | DNAジャパン | 360 | |
96 | エポックモア | 350 | |
96 | コンフィアンスモリビア | 350 | |
98 | フューチャーエナジー | 343 | 4.5 |
99 | スターリージャパン | 310 | 0.0 |
100 | クリエーション | 300 | |
101 | フォーチュン | 250 | ▲7.4 |
101 | ナチュミン・ジャパン | 250 | ▲34.2 |
103 | 日本ビーエフ | 248 | ▲2.3 |
104 | パルウエーブ | 200 | ▲60.0 |
104 | ツインズ | 200 | |
104 | ラ・スプランデュール | 200 | |
107 | ミラクル | 160 | ▲11.1 |
108 | SEIKAN | 150 | |
109 | サンライダージャパン | 132 |
(2016年 月刊ネットワークビジネス3月号より) ※売上高切り捨て表示
関連記事
Copyright © 2021 MLMインターネット塾 All Rights Reserved.
powered by Quick Homepage Maker 7.3.4
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK