ネチチャーケア・ジャパン
ネットワークビジネス会社の紹介ページです。
「ネイチャーケア・ジャパン」は、45年以上の歴史と信頼を誇るネットワーク ビジネス企業です。
日本での第一歩は、1969年4月1日。
前身である「スワイプ・ジャパン」としてスタートしました。
以来、健全にネットワークビジネスを展開し、多くの人々に収入のチャンスを提供し続けています。
自然の恵みを活かした栄養補助食品、化粧品、そして自然環境に配慮した洗剤など優れた品質の製品を通じて“いきいきと輝く健やかな毎日をかなえながら、かけがえのない自然を守る”人と自然の「共生」をテーマに未来へ向け、さらなる発展を続けています。
ネイチャーケア・ジャパン株式会社HPより抜粋
会社名 : ネイチャーケア・ジャパン株式会社
代表者名 : 代表取締役社長 ポール・ランコス
事業所 : 東京都世田谷区北沢3-2-5
連絡先 : 03-3468-5211(代表)
URL : https://www.naturcare.co.jp/
資本金 : 5,000万円
「ネイチャーケア ビジネス」は、自然・清潔・健康そして幸福をテーマに、毎日の暮らしに必要な優れた品質の製品を“人から人へ”伝えていくネットワーク ビジネスです。
「ネイチャーケア ビジネス」は製品の良さと“ビジネス システム”の優れた点を人に伝えることが基本です。
・低資金でビジネスをスタートできます!
・在庫を持たずに製品を販売することができます!
・時間に縛られず、ノルマもありません!
・努力に応じた収入を得られるボーナス プログラムがあります!
・ネイチャーケア ビジネスを友人・知人に紹介すると、収入の可能性が広がります!
1. 登録料は無料でビジネスがスタートできる
2. 高品質の製品と収入を得られる“ビジネス システム”を提供
3. 流れがシンプルでわかりやすい“ビジネス システム”
4. 余分な在庫を持つ必要はない
5. 売上の20%があなたの収入に。。更に高い還元率に基づくボーナスプログラムも用意
『川の環境を大切にする』ことに重視し
植物性天然素材を使用し、生分解度の高い製品を提供しています。
ヘルス ケア製品は、できる限り天然の原料を使用し、
食品としての安全性を重視してつくられています。
肌へのやさしさを追求したスキン ケア製品。
アロエベラの優れた保湿力に着目して誕生した「ナチュール ベラ ジェリー」は、35年以上も前から継続的人気を誇るベストセラーのスキンケア製品です。
ネイチャーケア・ジャパンHP http://www.naturcare.co.jp/
このHPと、上記のネットワークビジネス会社との関連はございません。
ネットワークビジネスの基礎をメルマガで学べます!
ネットワークビジネスは、学歴、年齢、男女性差もなく
最初の資金も比較的少額で始められることから
夢を描き、ちょっと安易な気持ちで始めてしまうことが多く
その結果、ネットワークビジネスに参加してから
「こんなはずじゃなかった!」
と後悔し、早々にビジネスも辞めてしまう人も多いのです。
ネットワークビジネスを成功させるには
仕組みや考え方をキチンと学ぶことが大切です。
ネットワークビジネスの基礎から裏側まで
こんなことまで書いちゃっていいの??
という内容盛りだくさん!
どのようなネットワークビジネスにも対応できる内容です。
このメルマガが、あなたの武器となり、盾となってくれますよ♪
ここで入力いただいた個人情報はメルマガで利用致します。
個人情報をメルマガ以外で利用することはありません。
a:1791 t:1 y:0
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比(%) |
1 | 日本アムウェイ | 96,794 | ▲0.2 |
2 | 三基商事 | 70,000 | |
3 | フォーデイズ | 41,379 | 6.6 |
4 | ニュースキンジャパン | 34,500 | ▲10.0 |
5 | アシュラン | 27,200 | ▲0.2 |
6 | ナチュラリープラス | 23,410 | 10.5 |
7 | ノエビア | 22,900 | |
8 | フォーエバーL | 19,600 | |
9 | シャルレ | 18,613 | ▲10.2 |
10 | モリンダジャパン | 18,000 | |
11 | ベルセレージュ | 17,500 | 2.9 |
12 | モデーアジャパン | 16,000 | |
13 | 高陽社 | 12,000 | |
14 | 日本シャクリー | 11,024 | ▲11.6 |
15 | グラントイーワンズ | 18,500 | 37.0 |
16 | シャンデール | 8,300 | |
17 | 日本タッパーウェア | 8,000 | |
18 | 赤塚 | 7,800 | |
19 | セプテムプロダクツ | 7,510 | 13.7 |
20 | 日健総本社 | 6,400 | ▲7.7 |
21 | イオン化粧品 | 6,170 | ▲15.0 |
22 | サミットインターナショナル | 6,000 | |
22 | ネイチャーケアジャパン | 6,000 | |
24 | ロイヤル化粧品 | 5,807 | |
25 | アライヴン | 5,500 | 0.0 |
26 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 5,300 | |
27 | ザ マイラ | 5,130 | ▲5.0 |
28 | ライフバンテージ | 5,000 | |
29 | TIENS(ティエンズ) | 4,600 | 5.0 |
29 | シナリー | 4,600 | |
29 | ニナファームジャポン | 4,600 | 3.4 |
32 | アイビー化粧品 | 4,488 | |
33 | YOSA(バイオクイーン) | 4,600 | |
34 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0 |
35 | ドテラ・ジャパン | 3,800 | 52.0 |
36 | ペレグレイス | 3,600 | 9.0 |
37 | マナビス化粧品 | 3,400 | |
37 | グリーンプラネット | 3,400 | |
39 | エクスフューズジャパン | 3,190 | 10.0 |
40 | スターライズ | 3,100 | 0.0 |
41 | 三和 株式会社 | 3,000 | 0.0 |
42 | M3(エムスリー) | 2,500 | 0.0 |
43 | アミン | 2,400 | |
44 | サンテクレアール | 2,300 | |
45 | ケイエスビー | 2,250 | |
46 | ベガ(VEGA) | 2,126 | 1.9 |
47 | イオスコーポレーション | 2,100 | 0.0 |
48 | マナテックジャパン | 2,000 | |
48 | フォーライフリサーチジャパン | 2,000 | |
48 | アイスター商事 | 2,000 | |
48 | オードビージャポン | 2,000 | |
52 | シナジーワールドワイドジャパン | 1,825 | 46.0 |
53 | シェラバートン | 1802 | 6.9 |
54 | ローズライン | 1,800 | |
55 | エックスワン | 1,750 | |
55 | ハッピーファミリー | 1,750 | 100.0 |
57 | アトコントロール | 1,700 | |
58 | シー・エム・シー | 1,630 | ▲6.5 |
59 | 日本ベスト | 1,400 | 0.0 |
60 | エヌエーシー | 1,350 | 12.5 |
61 | エムジーエム | 1,300 | |
62 | IPSコスメティックス | 1,200 | |
62 | エムブラン | 1,200 | 0.0 |
64 | GNLDインターナショナル | 1,130 | 13.0 |
65 | 国際友好交易 | 1,004 | ▲3.0 |
66 | エコロインターナショナル | 1,000 | |
66 | プロティオス | 1,000 | |
66 | マイフレンド | 1,000 | |
66 | クレス薬品 | 1,000 | |
70 | ユニヴェール | 987 | 0.0 |
71 | レインボー | 900 | |
71 | エコプライム | 900 | |
73 | ジャパンウィル・サーチ | 800 | |
73 | ユニシティ・ジャパン | 800 | |
73 | ウイズ | 800 | |
76 | ライラック | 772 | 4.0 |
77 | ジョイ | 727 | 0.0 |
78 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | |
79 | DNA | 600 | |
79 | スリーピース | 600 | 0.0 |
79 | AIM(エイム) | 600 | |
82 | ピー・エッチ・シー | 593 | ▲15.0 |
83 | 苔善 | 580 | ▲10.0 |
84 | 参壽恵本舗 | 558 | 9.0 |
85 | オリヴィス OriVis | 510 | 21.4 |
86 | ユサナ・ヘルス | 500 | ▲30.0 |
86 | NIKKEN(ニッケン) | 500 | |
88 | アルペン総合研究所 | 480 | |
89 | アストーラ | 470 | 4.4 |
90 | セモア | 450 | |
91 | ミューズ | 400 | ▲20.0 |
91 | エルブ | 400 | |
91 | ラヴィ | 400 | |
94 | ピュアスター | 380 | 34.8 |
95 | DNAジャパン | 360 | |
96 | エポックモア | 350 | |
96 | コンフィアンスモリビア | 350 | |
98 | フューチャーエナジー | 343 | 4.5 |
99 | スターリージャパン | 310 | 0.0 |
100 | クリエーション | 300 | |
101 | フォーチュン | 250 | ▲7.4 |
101 | ナチュミン・ジャパン | 250 | ▲34.2 |
103 | 日本ビーエフ | 248 | ▲2.3 |
104 | パルウエーブ | 200 | ▲60.0 |
104 | ツインズ | 200 | |
104 | ラ・スプランデュール | 200 | |
107 | ミラクル | 160 | ▲11.1 |
108 | SEIKAN | 150 | |
109 | サンライダージャパン | 132 |
(2016年 月刊ネットワークビジネス3月号より) ※売上高切り捨て表示
関連記事
Copyright © 2021 MLMインターネット塾 All Rights Reserved.
powered by Quick Homepage Maker 7.3.4
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK