セルフ
ネットワークビジネス会社の紹介ページです。
株式会社セフル Serf HPより抜粋
ネットワークビジネスの基礎をメルマガで学べます!
ネットワークビジネスは、学歴、年齢、男女性差もなく
最初の資金も比較的少額で始められることから
夢を描き、ちょっと安易な気持ちで始めてしまうことが多く
その結果、ネットワークビジネスに参加してから
「こんなはずじゃなかった!」
と後悔し、早々にビジネスも辞めてしまう人も多いのです。
何も知らずにネットワークビジネスを始めるのは
武装している相手へ武器を持たずに戦いに挑むのと同じこと(^_^;)
ネットワークビジネスを成功させるには
仕組みや考え方をキチンと学ぶことが大切です。
ネットワークビジネスの基礎から裏側まで
こんなことまで書いちゃっていいの??
という内容盛りだくさん!
どのようなネットワークビジネスにも対応できる内容です。
このメルマガが、あなたの武器となり、盾となってくれますよ♪
ここで入力いただいた個人情報はメルマガで利用致します。
個人情報をメルマガ以外で利用することはありません。
関連記事
順位 | 社 名 | 売上高実績(百万円) | 前年比(%) | 主力製品 |
---|---|---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 96,968 | 3.4 | 健康食品 |
2 | 三基商事 | 72,000 | ▲10.0 | 健康食品 |
3 | ニュースキンジャパン | 40,044 | 0.8 | 健康食品 |
4 | フォーデイズ | 38,835 | 3.0 | 健康食品 |
5 | アシュラン | 32,500 | - | 化粧品 |
6 | ノエビア | 25,500 | ▲2.0 | 化粧品 |
7 | フォーエバーリビング | 21,168 | ▲10.0 | 健康食品 |
8 | シャルレ | 20,838 | ▲2.0 | 下着 |
9 | ナチュラリープラス | 20,360 | 1.4 | 健康食品 |
10 | ジャパンライフ | 20,000 | - | 健康食品 |
11 | モリンダジャパン | 18,000 | - | 健康食品 |
12 | ベルセレージュ | 17,000 | 30 | 化粧品 |
13 | ニューウェイズジャパン | 16,731 | - | 健康食品 |
14 | エイボンプロダクツ | 14,684 | ▲0.7 | 化粧品 |
15 | 高陽社 | 14,400 | - | 健康食品 |
16 | 日本シャクリー | 12,474 | 3.7 | 健康食品 |
17 | モナヴィージャパン | 9,000 | - | 健康食品 |
18 | 赤塚 | 8,500 | - | 健康食品 |
19 | 日本タッパーウェア | 8,000 | - | 台所用品 |
20 | シャンデール | 7,400 | - | 下着 |
21 | イオン化粧品 | 7,114 | ▲5.0 | 化粧品 |
22 | 日健総本社 | 7,000 | - | 健康食品 |
23 | ライフバンテージジャパン | 6,750 | - | 健康食品 |
24 | セプテムプロダクツ | 6,600 | 0.0 | 化粧品 |
25 | ネイチャーケア・ジャパン | 6,100 | - | 健康食品 |
26 | ザマイラ | 5,860 | ▲5.9 | 化粧品 |
27 | ロイヤル化粧品 | 5,844 | 10.0 | 化粧品 |
28 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 5,335 | ▲3.0 | 健康食品 |
29 | バイオクイーン | 5,000 | - | 美容機器 |
29 | サミットインターナショナル | 5,000 | - | 下着 |
29 | アライヴン(旧インヴェル) | 5,000 | 10.0 | 健康機器 |
32 | メラルーカ・オブ・ジャパン | 4,860 | - | 健康食品 |
33 | アイビー化粧品 | 4,708 | 0.7 | 化粧品 |
34 | シナリー | 4,600 | - | 化粧品 |
35 | ビオライズ | 4,600 | 27.8 | 健康食品 |
36 | ニナファームジャポン | 4,450 | 13.5 | 健康食品 |
37 | TIENS JAPAN | 4,400 | 7.3 | 化粧品 |
38 | グラント・イーワンンズ | 4,200 | 10.5 | 下着 |
39 | マナビス化粧品 | 3,700 | 0.0 | 化粧品 |
40 | グリーン・プラネット | 3,400 | 0.0 | 水関連 |
41 | ベレ・グレウス | 3,300 | 83.0 | 化粧品 |
42 | ピュア・クリスタル | 3,200 | 60.0 | 化粧品 |
43 | スターライズ | 3,100 | 0.0 | 化粧品 |
44 | エクスフューズジャパン | 2,900 | 7.4 | 健康食品 |
45 | 三和 | 2,500 | - | 水関連 |
45 | M3 | 2,500 | - | 健康食品 |
45 | ドレラ・ジャパン | 2,500 | - | essensialオイル |
48 | アミン | 2,400 | 4.3 | 美容機器 |
49 | サンテクレアール | 2,300 | - | 健康食品 |
50 | ケイエスビー | 2,250 | - | 寝装品 |
引用 月刊ネットワークビジネス10月号
a:2123 t:2 y:0
Copyright © 2021 MLMインターネット塾 All Rights Reserved.
powered by Quick Homepage Maker 7.3.4
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK